
4114
Transmisor universal
- Entrada para RTD, termopar, Ohm, potenciómetro, mA y V
- Alimentación a 2 hilos > 16 V
- Aprobación FM para instalación en Div. 2
- Salida de corriente y tensión
- Alimentación universal CA o CC
Opciones avanzadas
- Programable mediante display frontal extraíble (4501), calibración de proceso, simulación de las señales, protección mediante clave de acceso, diagnósticos de error y texto de ayuda disponible en varios idiomas.
Aplicación
- Medida de temperatura electrónica, linealizada, con sensor RTD o termopar.
- Conversión de la variación de resistencia lineal a señales de corriente / tensión estándares, por ejemplo, de solenoides y válvulas mariposa o movimientos lineales con potenciómetro asociado.
- Fuente de alimentación y aislador de señal para transmisores de 2 hilos.
- Controlador de procesos con salida analógica estándar.
- Separación galvánica de señales analógicas y medida de señales libres de potencial.
- El 4114 está diseñado de acuerdo a estrictos requerimientos de seguridad y, por ello, puede aplicarse en instalaciones de SIL 2.
- Adecuado para el uso en sistemas hasta el Performance Level (PL) "d" según ISO-13849.
Características técnicas
- Cuando se usa el 4114 en combinación con el display / programador frontal 4501, todos los parámetros operacionales pueden ser modificados para adaptarse a cualquier aplicación. Como el 4114 está diseñado con interruptores de hardware electrónico, no es necesario abrir el módulo para configurar los interruptores DIP.
- Un LED frontal verde / rojo indica operación normal y mal funcionamiento.
- Revisión continua de la información vital almacenada por razones de seguridad.
- Aislamiento galvánico de 2,3 kVCA en los 3 puertos.
Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +60°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a +85°C |
Temperatura de calibración | 20...28°C |
Humedad relativa | < 95% HR (no cond.) |
Grado de protección | IP20 |
Especificaciones mecánicas
Dimensiones (HxAxP) | 109 x 23,5 x 104 mm |
Dimensiones (HxAxP) c. 4501/451x | 109 x 23,5 x 116 / 131 mm |
Peso aprox. | 155 g |
Peso incl. 4501 / 451x (aprox.) | 170 g / 185 g |
Tamaño del cable | 0,13...2,08 mm2 / AWG 26...14 cable trenzado |
Torsión del terminal de atornillado | 0,5 Nm |
Vibración | IEC 60068-2-6 |
2...13,2 Hz | ±1 mm |
13,2...100 Hz | ±0,7 g |
Especificaciones comunes
Alimentation |
|
Alimentación universal | 21,6...253 VCA, 50...60 Hz ó 19,2...300 VCC |
Fusible | 400 mA SB / 250 VCA |
Potencia necesaria máx. | ≤ 2,0 W |
Max. disipación de potencia | ≤ 2,0 W |
Voltaje de aislamiento |
|
Voltaje de aislamiento, test / operación | 2,3 kVCA / 250 VCA |
Tiempo de respuesta |
|
Entrada temperatura (0...90%, 100...10%) | ≤ 1 s |
Entrada mA / V (0...90%, 100...10%) | ≤ 400 ms |
Tensiones auxiliares |
|
Alimentación a 2 hilos (term. 44...43) | 25...16 VCC / 0...20 mA |
Programación | Interfaces de comunicación PR 4500 |
Relación señal / ruido | Min. 60 dB (0...100 kHz) |
Precisión | Mejor que 0,1% del rango seleccionado |
Influencia sobre la inmunidad EMC | < ±0,5% d. intervalo |
Inmunidad EMC extendida: NAMUR NE21, criterio A, explosión | < ±1% d. intervalo |
Especificaciones de entrada
Entrada RTD |
|
Tipos de RTD | Pt10/20/50/100/200/250; Pt300/400/500/1000; Ni50/100/120/1000; Cu10/20/50/100 |
Resistencia del hilo | 50 Ω (máx.) |
Corriente del sensor | Nom. 0,2 mA |
Efecto de la resistencia del cable del sensor (3 / 4 hilos) | < 0,002 Ω / Ω |
Detección de error en el sensor | Sí |
Detección de cortocircuito | < 15 Ω |
Entrada de resistencia lineal |
|
Resistencia lineal mín....máx. | 0 Ω...10000 Ω |
Entrada potenciómetro |
|
Potenciómetro mín....máx. | 10 Ω...100 kΩ |
Entrada termopar |
|
Tipos de termopar | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR |
Compensación unión fría (CJC): vía sensor en el 5910 | 20...28°C ≤ ±1°C, -20...20°C / 28...70°C ≤ 2°C |
Compensación unión fría vía sensor CJC interno | ±(2,0°C + 0,4°C * Δt) |
Detección de error en sensor | Sí |
Corriente error en sensor: Cuando detecta / cuando no | Nom. 2 μA / 0 μA |
Entrada de corriente |
|
Rango de medida | 0...23 mA |
Rangos de medida programables | 0...20 y 4...20 mA |
Resistencia de entrada | Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω |
Detección de error en el sensor: Interrupción de bucle 4...20 mA | Sí |
Entrada de tensión |
|
Rangos de medida | 0...12 VCC |
Rangos de medida programables | 0/0,2...1, 0/1...5, 0/2...10 VCC |
Resistencia de entrada | Nom. 10 MΩ |
Especificaciones de salida
Salida de corriente |
|
Rango de la señal | 0...23 mA |
Rangos de señal programables | 0...20/4...20/20...0/20...4 mA |
Carga (a salida de corriente) | ≤ 800 Ω |
Estabilidad de carga | ≤ 0,01% d. intervalo / 100 Ω |
Indicación de error en sensor | 0 / 3,5 / 23 mA / sin |
NAMUR NE43 Upscale/Downscale | 23 mA / 3,5 mA |
Límite de salida, señales de 4...20 y 20...4 mA | 3,8...20,5 mA |
Límite de salida, señales de 0...20 y 20...0 mA | 0...20,5 mA |
Límite de corriente | ≤ 28 mA |
Salida de tensión |
|
Rango de la señal | 0...10 VDC |
Rangos de señal programables | 0/0,2...1; 0/1...5 ; 0/2...10; 1...0,2/0; 5...1/0; 10...2/0 V |
Carga (a salida de tensión) | ≥ 500 kΩ |
Del intervalo | = del rango seleccionado presencialmente |
Requerimientos observados
EMC | 2014/30/UE |
LVD | 2014/35/UE |
RoHS | 2011/65/UE |
EAC | TR-CU 020/2011 |
EAC LVD | TR-CU 004/2011 |
Aprobaciones
c UL us, UL 508 | E231911 |
FM | 3025177 |
DNV-GL Marina | TAA0000101 |
EU RO MR Type Approval | MRA000000Z |
SIL | Valoración del hardware para uso en aplicaciones SIL |

7423
Ceramic socket for Pt100 sensor
7430B
Pt100 cable sensor
7430C
Pt100 cable sensor
7440
Thermowell for PR 7400 Pt100 sensor
4501
Display / programming front
4511
Communication enabler
4512
Interfaz de comunicación Bluetooth
4590
ConfigMate
5910
Conector CJC
7007
2-digit digital potentiometer
7008
3-digit digital potentiometer
7009
10-turn potentiometer, 200 Ω
7010
10-turn potentiometer, 20 kΩ
7011
Dial for 10-turn potentiometer
7012
1-turn potentiometer, 1 kΩ
7015
1-turn potentiometer, 10 kΩ
7016
1-turn potentiometer, 100 kΩ
7020
Knob for 1-turn potentiometer
7020A
Knob for 10-turn potentiometer
7028
10-turn potentiometer, 2 kΩ
8510
8 unit 4511 Modbus cable
8511
4511 Y-splitter Modbus cable
8513
RJ45 Modbus termination
8514
3 X RJ45 female Y-splitter
8515
RJ45 female to female cable adapter
8516
RJ45 female to female shielded cable adabter