
4114
Universal-Messumformer
- Eingang für WTH, TE, Ohm, Potmeter, mA und V
- 2-Draht-Versorgung > 16 V
- FM-Zulassung für Installation in Div. 2
- Ausgänge für Strom und Spannung
- Universelle Versorgung mit AC oder DC
Erweiterte Merkmale
- Programmierbar mittels abnehmbare Frontdisplay (4501), Prozesskalibrierung, Signalsimulierung, Passwortschutz, Fehlerdiagnose und Wahl von Hilfetext auf mehreren Sprachen.
Verwendung
- Elektronische, lineare Temperaturmessung mit Widerstandssensor oder Thermoelementsensor.
- Umwandlung von linearer Widerstandsänderung in ein analoges Standardstrom / -Spannungssignal, z. B. von Magnetventilen, Schmetterlingsventilen oder lineare Bewegungen mit angeschlossene Potentiometer.
- Spannungsversorgung und Signaltrenner für 2-Draht-Messumformer.
- Prozesssteuerung mit standard Analogausgang.
- Galvanische Trennung von Analogsignalen und Messung von Signalen, die nicht massegebunden sind.
- Das 4114 ist gemäß den strengsten Sicherheitsrichtlinien entwickelt und somit in Installationen mit SIL 2 Applikationen einsetzbar.
- Geeignet für den Einsatz in Systemen bis Performance Level (PL) „d“ nach ISO-13849.
Technische Merkmale
- Wenn das 4114 in Kombination mit der Programmierfront eingesetzt wird, können alle operativen Parameter der entsprechenden Applikation angepasst werden. Das 4114 ist mit elektronischen Hardware-Schaltern ausgestattet und es ist nicht notwendig das Gerät zur Einstellung von DIP-Schaltern zu öffnen.
- Eine grüne / rote Leuchtdiode in der Front des Gerätes zeigt den normalen Betrieb und Fehlfunktionen an.
- Ständige Prüfung wichtiger Speicherdaten aus Sicherheitsgründen.
- 2,3 kVAC galvanische Trennung der 3 Ports.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
Lagertemperatur | -20°C bis +85°C |
Kalibrierungstemperatur | 20...28°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95% RF (nicht kond.) |
Schutzart | IP20 |
Mechanische Spezifikationen
Abmessungen (HxBxT) | 109 x 23,5 x 104 mm |
Abmessungen (HxBxT) m. 4501/451x | 109 x 23,5 x 116 / 131 mm |
Gewicht, ca. | 155 g |
Gewicht mit 4501 / 451x (ca.) | 170 g / 185 g |
Leitungsquerschnitt | 0,13...2,08 mm2 / AWG 26...14 Litzendraht |
Klemmschraubenanzugsmoment | 0,5 Nm |
Schwingungen | IEC 60068-2-6 |
2...13,2 Hz | ±1 mm |
13,2...100 Hz | ±0,7 g |
Allgemeine Spezifikationen
Versorgung |
|
Universelle Versorgungsspannung | 21,6...253 VAC, 50...60 Hz oder 19,2...300 VDC |
Sicherung | 400 mA T / 250 VAC |
Leistungsbedarf, max. | ≤ 2,0 W |
Max. Verlustleistung | ≤ 2,0 W |
Isolationsspannung |
|
Isolationsspannung, Test/Betrieb | 2,3 kVAC / 250 VAC |
Ansprechzeit |
|
Temp.-Eingang (0...90%, 100...10%) | ≤ 1 s |
mA-/V-Eingang (0...90%, 100...10%) | ≤ 400 ms |
Hilfsspannungen |
|
2-Draht-Versorgung (Klemme 44...43) | 25...16 VDC / 0...20 mA |
Konfigurierung | PR 4500 Kommunikationsschnittstellen |
Signal- / Rauschverhältnis | Min. 60 dB (0...100 kHz) |
Genauigkeit | Besser als 0,1% der gewählten Messsp. |
EMV-Immunitätswirkung | < ±0,5% d. Messsp. |
Erweiterte EMV-immunität: NAMUR NE21, A Kriterium, Burst | < ±1% d. Messsp. |
Eingangsspezifikazionen
WTH-Eingang |
|
WTH-Typ | Pt10/20/50/100/200/250; Pt300/400/500/1000; Ni50/100/120/1000; Cu10/20/50/100 |
Leitungswiderstand pro Leiter | 50 Ω (max.) |
Sensorstrom | Nom. 0,2 mA |
Wirkung des Leitungswiderstandes (3- / 4-Leiter) | < 0,002 Ω / Ω |
Fühlerfehlererkennung | Ja |
Kurzschlusserkennung | < 15 Ω |
Linearer Widerstands-Eingang |
|
Linearer Widerstand min....max. | 0 Ω...10000 Ω |
Potentiometereingang |
|
Potentiometer min....max. | 10 Ω...100 kΩ |
TE-Eingang |
|
Thermoelement Typ | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR |
Vergleichsstellenkompensation (CJC): über ext. Sensor in 5910 | 20...28°C ≤ ±1°C, -20...20°C / 28...70°C ≤ 2°C |
Vergleichsstellenkomp. (CJC) über internen CJC-Sensor | ±(2,0°C + 0,4°C * Δt) |
Fühlerfehlererkennung | Ja |
Fühlerfehlerstrom: Bei Erkennung / sonst | Nom. 2 μA / 0 μA |
Stromeingang |
|
Messbereich | 0...23 mA |
Konfigurierbare Messbereiche | 0...20 und 4...20 mA |
Eingangswiderstand | Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω |
Fühlerfehlererkennung: Schleifenunterbrechung 4...20 mA | Ja |
Spannungseingang |
|
Messbereich | 0...12 VDC |
Konfigurierbare Messbereiche | 0/0,2...1, 0/1...5, 0/2...10 VDC |
Eingangswiderstand | Nom. 10 MΩ |
Ausgangsspezifikationen
Stromausgang |
|
Signalbereich | 0...23 mA |
Konfigurierbare Signalbereiche | 0...20/4...20/20...0/20...4 mA |
Belastung (bei Stromausgang) | ≤ 800 Ω |
Belastungsstabilität | ≤ 0,01% d. Messsp. / 100 Ω |
Fühlerfehleranzeige | 0 / 3,5 / 23 mA / keine |
NAMUR NE43 Upscale/Downscale | 23 mA / 3,5 mA |
Ausgangsbegrenzung, 4...20 und 20...4 mA Signale | 3,8...20,5 mA |
Ausgangsbegrenzung, 0...20 und 20...0 mA Signale | 0...20,5 mA |
Strombegrenzung | ≤ 28 mA |
Spannungsausgang |
|
Signalbereich | 0...10 VDC |
Konfigurierbare Signalbereiche | 0/0,2...1; 0/1...5 ; 0/2...10; 1...0,2/0; 5...1/0; 10...2/0 V |
Belastung (bei Spannungsausgang) | ≥ 500 kΩ |
d. Messspanne | = der gewählten Messspanne |
Eingehaltene Behördenvorschriften
EMV | 2014/30/EU |
LVD | 2014/35/EU |
RoHS | 2011/65/EU |
EAC | TR-CU 020/2011 |
EAC LVD | TR-CU 004/2011 |
Zulassungen
c UL us, UL 508 | E231911 |
FM | 3025177 |
DNV Marine | TAA0000101 |
EU RO MR Type Approval | MRA000000Z |
SIL | Hardware-Bewertung für SIL-Anwendungen |

7423
Ceramic socket for Pt100 sensor
7430B
Pt100 cable sensor
7430C
Pt100 cable sensor
7440
Sondenrohr für PR 7400 Pt100-Sensor
4501
Display / Programmierfront
4511
Kommunikationseinheit
4512
Bluetooth-Kommunikationseinheit
4590
ConfigMate
5910
Klemmenblock mit Vergleichsstelle
7007
2-digit digital potentiometer
7008
3-digit digital potentiometer
7009
10-turn potentiometer, 200 Ω
7010
10-turn potentiometer, 20 kΩ
7011
Dial for 10-turn potentiometer
7012
1-turn potentiometer, 1 kΩ
7015
1-turn potentiometer, 10 kΩ
7016
1-turn potentiometer, 100 kΩ
7020
Knob for 1-turn potentiometer
7020A
Knob for 10-turn potentiometer
7028
10-turn potentiometer, 2 kΩ
8510
8 unit 4511 Modbus cable
8511
4511 Y-splitter Modbus cable
8513
RJ45 Modbus termination
8514
3 X RJ45 female Y-splitter
8515
RJ45 female to female cable adapter
8516
RJ45 female to female shielded cable adabter